nippon特殊用途滑石材料介绍
按照日本厚生劳动省的法律法规在严格的品质管理之下生产。符合日本食品添加物的相关规格标准,适合用于食品添加。
SDS文件下载(PDF)
药用级滑石材料广泛用于药片的包衣片剂的助滑剂。
我们的灭菌滑石材料产品符合EP、USP和JP规格。
功效
・分布均匀的细颗粒产品可以提高生产中对产品的包裹能力和减少包裹过程中的机器堵塞问题
・用于制药涂层的强大抗粘性能,可改善制造工艺
・提高包衣片质量的优异性价比
・使用环保型的加热灭菌处理
・ROSE TALC产品已通过DKSH Performance Materials ltd.注册FDA (TAIWAN版)
*其他国家和地区的版本顺次注册中
以下产品已经在中国DMF登录
・DKSH Performance Materials China Ltd公司是需要登录DMF/CDE的药用赋性剂用的滑石产品的中国总代理。
品名 | 白度(%) 反射率法 | 松装密度(g/ml) JIS K 5101 | 粒径D50(μm) 激光衍射 | 石棉(%) X-ray diffraction |
---|---|---|---|---|
MICRO ACE P-3 | 96 | 0.4 | 5 | Not detected |
MICRO ACE K-1#90 | 95 | 0.5 | 7 | Not detected |
TALC MS | 95 | 0.7 | 11 | Not detected |
ROSE TALC | 94 | 1.0 | 17 | Not detected |
SDS文件下载(PDF)
品名 | 试验项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 反射率法 | 粒径D50(μm) 激光衍射 | 45μm残渣(%) JIS K5101 | 水分(%) JIS K 5101 | 松装密度(g/ml) JIS K 5101 | 比表面积(㎡/g) BET法 | 吸油量(ml/100g) JIS K 5101 | |
MS-KY | 92 | 21 | 1.0 | 0.1 | 0.55 | 2.5 | 21 |
MS-T | 83 | 19 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 2.8 | 23 |
SDS文件下载(PDF)
品名 | 试验项目 | 用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 反射率法 | 粒径D50(μm) 激光衍射 | 45μm残渣(%) JIS K5101 | 比表面积(㎡/g) BET法 | 磨耗度 辉尔康(mg) | ||
N-70 | 70 | 13 | 0.5 | 7.0 | 15 | 填料用 |
N-80 | 80 | 13 | 0.5 | 6.0 | 15 | |
NTP-2 | 80 | 8 | 0.1 | 13 | 15 | 树脂控制剂 |
处理前后的泼水性比较