超级波浪振荡器的主要特点
・ 使用PLL电路的扫频模式标准设备
・ 可以切换连续波模式和频率扫描模式。
・ 内置过流保护电路和散热片温升保护电路
・ 警报启动时配备继电器外部输出接点
・ 可变输出电路:20% 到 99% 可变,带音量旋钮
・ 7 点 LED 电平指示灯 POWER 显示
・ 符合CE标准的产品
・ 电源 AC200V 50Hz / 60Hz
・ 有两种外壳尺寸可供选择
・ 使用环境温度0-40℃
・ 可使用湿度 0-80%(但不结露)
・ 组合:浸入式振荡器、隔膜、洗涤槽、杆状注射振荡器
超波振荡器规格
频率 (kHz) | 输出(瓦特) | |||||||||||||
28k | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000年 | 2400 | 3000 | ||
40k | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000年 | 2400 | 3000 | ||
50k | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
80k | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
132k | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20万 | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
振荡器 | 优势类型 1 | 优势类型 2 | ||||||||||||
输出 | 300W~1500W | 1800W-3000W | ||||||||||||
尺寸 | 310WX440DX152H | 410WX485DX152H | ||||||||||||
重量 | 14公斤 | 19.5Kg | ||||||||||||
外部的 |
|
|